Türkiye’mizdeki barajlar ve özellikleri..Örnekteki gibi bütün barajlar..
Atatürk Barajı
Location | Sanliurfa | Barajın Yeri | |
River | Fırat | Akarsuyu | |
Purpose | Irrigation, Energy | Sulama, Enerji | Amacı |
Construction (starting and completion) year | 1983-1992 | İnşaatın (başlama-bitiş) yılı | |
Embankment type | Rockfill | Kaya | Gövde dolgu tipi |
Dam volume | 84 500 000 m3 | Gövde hacmi | |
Height (from river bed) | 166,00 m | Yükseklik (talvegden) | |
Reservoir volume at normal water surface elevation | 48 700,00 hm3 | Normal su kotunda göl hacmi | |
Reservoir area at normal water surface elevation | 817,00 km2 | Normal su kotunda göl alanı | |
Irrigation Area | 872 385 ha | Sulama alanı | |
Capacity | 2 400 MW | Güç | |
Annual Generation | 8 900 GWh | Yıllık Üretim |
Devamı için dosyayı indiriniz..
Link : https://www.tcetvelim.com/dosyalar/turkiyedeki_barajlar_www_tcetvelim_com.rar
Dosya şifresi : www.tcetvelim.com